02/04/2016
Strasbourg - Nanterre
le 02/04/2016Strasbourg
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Weems | 30 | 4/9 | 1/4 | 38.5 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 16 |
Rodrigue BEAUBOIS | 26 | 5/7 | 2/5 | 58.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 |
Bangaly Fofana | 26 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 15 |
Paul LACOMBE | 26 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 |
Jeremy LELOUP | 23 | 3/4 | 0/3 | 42.9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Frank NTILIKINA | 17 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Romain Duport | 10 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Louis Campbell | 27 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Matt Howard | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Nanterre
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Nzeulie | 38 | 2/5 | 4/9 | 42.9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 16 | 20 |
Mykal Riley | 37 | 2/4 | 3/7 | 45.5 | 3/3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 20 |
Hugo INVERNIZZI | 26 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 |
Mouhammadou JAITEH | 29 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 14 |
Tasmin Mitchell | 20 | 2/5 | 2/2 | 57.1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 |
T.J. Campbell | 29 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 |
Fernando Raposo | 9 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doron Lamb | 12 | 0/2 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |