04/04/2023
Le Mans - LDLC ASVEL
le 04/04/2023Le Mans
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Morgan | 35 | 4/8 | 2/7 | 40.0 | 17/21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 31 | 23 |
Terry TARPEY | 27 | 2/2 | 3/6 | 62.5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 19 |
Kaza Kajami-Keane | 29 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 |
Josh Carlton | 15 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
Valentin Chery | 25 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Cameron McGriff | 25 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Marcus Gomis | 13 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Williams Narace | 15 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Bul Kuol | 16 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
LDLC ASVEL
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nando DE COLO | 33 | 4/8 | 7/9 | 64.7 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 33 | 28 |
Charles KAHUDI | 32 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
Alex Tyus | 22 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 |
Jonah Mathews | 19 | 2/3 | 2/2 | 80.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Youssoupha FALL | 18 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 6/10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 |
Dee Bost | 32 | 1/4 | 1/5 | 22.2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Retin Obasohan | 29 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
David Lighty | 15 | 0/2 | 0/1 | - | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |