28/04/2024
EN BASKETS Schwelm - OrangeAcademy
le 28/04/2024EN BASKETS Schwelm
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khalil Nathaniel Kirk-Patrick Miller | 32 | 12/18 | 1/3 | 61.9 | 6/7 | 5 | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | 43 |
Sven Cikara | 32 | 6/10 | 0/2 | 50.0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 |
Robert Merz | 34 | 3/5 | 2/8 | 38.5 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 20 |
Chris Frazier | 35 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
Thomas Reuter | 31 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 |
Till Hornscheidt | 13 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Sadiq Olajobi Ajagbe | 10 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Jan Bergen | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Marc Klesper | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lennart Urspruch | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
OrangeAcademy
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noa ESSENGUE | 37 | 5/8 | 2/7 | 46.7 | 9/15 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 | 27 |
Philip Hecker | 33 | 3/7 | 2/4 | 45.5 | 5/6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 21 |
Joel Cwik | 35 | 5/6 | 3/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 |
Maximilian Langenfeld | 33 | 7/10 | 0/9 | 36.8 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 |
Alec Anigbata | 15 | 0/2 | 2/4 | 33.3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Jordan Muller | 14 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Endurance Aiyamenkhue | 16 | 0/1 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Linus Stoll | 8 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Tobias Rainer Holbach | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |