Fiche Joueur
OusmaneCAMARA
Taille : 2m02
Poste : 4/5
Équipe: Loon Plage
Né le : 12/05/1989
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
3.5
Points
2.0
Rebonds
0.6
Passes
4.0
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
4
Sélections
12
Pts total
20
Rebonds
4
Passes
1
Interceptions
1
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EN EQUIPE DE FRANCE
2009 : Médaille d'argent Euro U20
PALMARES EN CLUB
2015 : Champion de France Pro A
2013 : Vainqueur Leaders Cup
DISTINCTIONS INDIVDUELLES
2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB
Matchs clubs 2014
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Nancy | 75 - 56 | 28/09/2014 | 12 | 0/4 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
@ Gravelines | 78 - 81 | 04/10/2014 | 14 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
Vs Rouen | 92 - 62 | 11/10/2014 | 16 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 |
@ Le Havre | 85 - 79 | 20/10/2014 | 7 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Vs Orléans | 102 - 66 | 27/10/2014 | 21 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 2/3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 16 |
@ Strasbourg | 56 - 65 | 03/11/2014 | 12 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Nanterre | 72 - 75 | 09/11/2014 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Dijon | 78 - 67 | 16/11/2014 | 12 | 0/3 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vs Bourg-en-Bresse | 79 - 70 | 23/11/2014 | 12 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
@ SOM Boulogne | 85 - 96 | 01/12/2014 | 10 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Vs Chalon | 78 - 63 | 09/12/2014 | 8 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
@ Champagne Basket | 103 - 92 | 16/12/2014 | 11 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ LDLC ASVEL | 74 - 83 | 20/12/2014 | 12 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Vs Boulogne-Levallois | 73 - 65 | 23/12/2014 | 10 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 3/8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
@ Pau-Lacq-Orthez | 79 - 69 | 27/12/2014 | 12 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 3/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 |
Vs Cholet Basket | 83 - 73 | 10/01/2015 | 12 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 |
@ Le Mans | 59 - 74 | 17/01/2015 | 12 | 0/1 | 0/0 | - | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vs Nanterre | 72 - 90 | 25/01/2015 | 15 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Vs Le Havre | 84 - 77 | 14/02/2015 | 4 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
@ Boulogne-Levallois | 92 - 66 | 28/02/2015 | 9 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vs Champagne Basket | 77 - 65 | 10/03/2015 | 15 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
@ Dijon | 63 - 76 | 16/03/2015 | 23 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 2/2 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 22 |
Vs Strasbourg | 68 - 87 | 24/03/2015 | 20 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Vs Gravelines | 87 - 83 | 28/03/2015 | 11 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
@ Rouen | 76 - 74 | 04/04/2015 | 11 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
@ Cholet Basket | 66 - 78 | 13/04/2015 | 13 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 96 - 89 | 21/04/2015 | 13 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
@ Orléans | 91 - 85 | 25/04/2015 | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs Le Mans | 89 - 83 | 05/05/2015 | 11 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
@ Bourg-en-Bresse | 67 - 99 | 09/05/2015 | 15 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Vs SOM Boulogne | 83 - 88 | 12/05/2015 | 11 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
@ Nancy | 101 - 107 | 16/05/2015 | 19 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Maccabi Playtika Tel Aviv | 92 - 76 | 16/10/2014 | 9 | 0/3 | 0/1 | - | 3/4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vs Cedevita Olimpija | 71 - 60 | 24/10/2014 | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
@ Unicaja Malaga | 75 - 69 | 31/10/2014 | 13 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
@ Alba Berlin | 89 - 66 | 07/11/2014 | 17 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vs CSKA Moscow | 76 - 86 | 14/11/2014 | 8 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 73 - 79 | 18/11/2014 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
@ Cedevita Olimpija | 102 - 83 | 28/11/2014 | 11 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Vs Unicaja Malaga | 67 - 64 | 04/12/2014 | 3 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs Alba Berlin | 65 - 71 | 12/12/2014 | 9 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
@ CSKA Moscow | 88 - 56 | 18/12/2014 | 23 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Vs PAOK mateco | 71 - 59 | 07/01/2015 | 11 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
@ Khimki Moscow Region | 79 - 70 | 14/01/2015 | 12 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Vs Acqua S.Bernardo Cantù | 81 - 70 | 20/01/2015 | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
@ Acqua S.Bernardo Cantù | 68 - 57 | 28/01/2015 | 9 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Vs Khimki Moscow Region | 72 - 86 | 10/02/2015 | 19 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Le Havre | 78 - 75 | 22/05/2015 | 18 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 |
@ Le Havre | 75 - 81 | 24/05/2015 | 11 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vs Nancy | 78 - 61 | 31/05/2015 | 10 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 |
Vs Nancy | 78 - 61 | 02/06/2015 | 10 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 |
@ Nancy | 77 - 82 | 05/06/2015 | 4 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
@ Strasbourg | 68 - 70 | 12/06/2015 | 17 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 0/2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 19 |
@ Strasbourg | 66 - 52 | 14/06/2015 | 18 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Vs Strasbourg | 71 - 59 | 18/06/2015 | 15 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vs Strasbourg | 82 - 75 | 20/06/2015 | 23 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 18 |