Fiche Joueur
HugoBENITEZ
Taille : 1m87
Poste : 1
Équipe: Bourg-en-Bresse
Né le : 20/01/2001
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
7.2
Points
2.2
Rebonds
5.4
Passes
10.9
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
3
Sélections
6
Pts total
0
Rebonds
5
Passes
3
Interceptions
0
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2021
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Pau-Lacq-Orthez | 71 - 79 | 02/10/2021 | 24 | 1/2 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 |
@ Limoges | 54 - 59 | 06/10/2021 | 25 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Vs Strasbourg | 65 - 57 | 09/10/2021 | 26 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 |
Vs Nanterre | 80 - 87 | 16/10/2021 | 22 | 0/4 | 1/3 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
@ Le Portel | 71 - 54 | 23/10/2021 | 26 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 21 |
Vs Gravelines | 66 - 81 | 30/10/2021 | 22 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Vs AS Monaco | 88 - 63 | 07/11/2021 | 20 | 0/2 | 0/1 | - | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
@ LDLC ASVEL | 85 - 77 | 14/11/2021 | 11 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 |
@ Le Mans | 68 - 66 | 20/11/2021 | 26 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Vs Paris | 93 - 70 | 04/12/2021 | 24 | 4/8 | 3/5 | 53.9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 19 |
@ Roanne | 91 - 89 | 10/12/2021 | 16 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Vs Dijon | 81 - 88 | 18/12/2021 | 15 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Vs Champagne Basket | 97 - 98 | 15/01/2022 | 20 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 |
@ Cholet Basket | 79 - 81 | 22/01/2022 | 15 | 2/3 | 2/2 | 80.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
@ Dijon | 54 - 88 | 29/01/2022 | 26 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 73 - 83 | 05/02/2022 | 27 | 4/7 | 2/2 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 20 |
Vs Limoges | 79 - 66 | 12/02/2022 | 26 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
Vs LDLC ASVEL | 62 - 68 | 20/02/2022 | 12 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
@ AS Monaco | 93 - 84 | 05/03/2022 | 16 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
@ Paris | 83 - 72 | 12/03/2022 | 24 | 2/3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 |
Vs Le Mans | 79 - 65 | 19/03/2022 | 21 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
@ Nanterre | 65 - 66 | 02/04/2022 | 17 | 0/0 | 0/4 | - | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Vs Boulogne-Levallois | 73 - 80 | 09/04/2022 | 9 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
@ Gravelines | 55 - 92 | 12/04/2022 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Vs Cholet Basket | 86 - 100 | 16/04/2022 | 15 | 1/3 | 0/4 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Vs Roanne | 95 - 82 | 19/04/2022 | 10 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Orléans | 84 - 82 | 24/04/2022 | 11 | 0/1 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
@ Strasbourg | 88 - 92 | 30/04/2022 | 20 | 3/6 | 1/1 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Vs Fos-sur-Mer | 85 - 96 | 03/05/2022 | 20 | 0/3 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vs Le Portel | 83 - 86 | 10/05/2022 | 14 | 2/5 | 2/2 | 57.1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 |
@ Champagne Basket | 93 - 80 | 17/05/2022 | 20 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Umana Reyer Venezia (M) | 62 - 73 | 20/10/2021 | 24 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
@ Cedevita Olimpija | 91 - 79 | 27/10/2021 | 30 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Vs Promitheas Patras | 92 - 62 | 02/11/2021 | 27 | 3/8 | 0/3 | 27.3 | 6/6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 16 |
@ Dreamland Gran Canaria | 78 - 49 | 10/11/2021 | 20 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 |
@ Valencia Basket | 98 - 95 | 17/11/2021 | 17 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Vs Frutti Extra Bursaspor | 95 - 65 | 07/12/2021 | 17 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
@ Ratiopharm Ulm | 96 - 86 | 14/12/2021 | 23 | 0/1 | 0/2 | - | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
@ Virtus Segafredo Bologna | 83 - 82 | 12/01/2022 | 13 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
@ Umana Reyer Venezia (M) | 78 - 81 | 18/01/2022 | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs Cedevita Olimpija | 76 - 69 | 26/01/2022 | 19 | 1/1 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 |
@ Promitheas Patras | 84 - 77 | 02/02/2022 | 21 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Vs Dreamland Gran Canaria | 78 - 76 | 17/02/2022 | 19 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 |
Vs Valencia Basket | 77 - 88 | 08/03/2022 | 18 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 15 |
@ Frutti Extra Bursaspor | 96 - 89 | 15/03/2022 | 19 | 2/5 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 |
Vs Ratiopharm Ulm | 72 - 85 | 22/03/2022 | 22 | 2/6 | 1/1 | 42.9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
@ Buducnost VOLI | 73 - 75 | 30/03/2022 | 26 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Vs Virtus Segafredo Bologna | 68 - 90 | 05/04/2022 | 23 | 3/5 | 1/4 | 44.4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |