Fiche Joueur
HugoBENITEZ
Taille : 1m87
Poste : 1
Équipe: Bourg-en-Bresse
Né le : 20/01/2001
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
8.4
Points
2.4
Rebonds
5.6
Passes
12.3
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
3
Sélections
6
Pts total
0
Rebonds
5
Passes
3
Interceptions
0
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
Parcours
Equipes de France
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | U20 France | 5 | 24.2 | 53.1 | 41.7 | 50.0 | 66.7 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 11.0 | 15.6 | |
2021 | Qualifications Coupe du Monde | France | 1 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | - |
2022 | Qualifications Coupe du Monde | France | 2 | 12.0 | 37.5 | - | 30.0 | - | - | - | - | 2.0 | 1.0 | 0.5 | - | 3.0 | 2.0 |
Saison régulière Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 -18 | FRA-U21 | Bourg-en-Bresse U21 | 4 | 16.5 | 20.0 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 6.8 |
18 -19 | FRA-U21 | Bourg-en-Bresse U21 | 31 | 24.4 | 51.1 | 28.6 | 42.6 | 69.2 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 5.9 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 5.2 | 11.3 |
19 -20 | FRA-U21 | Bourg-en-Bresse U21 | 13 | 27.1 | 56.5 | 37.1 | 51.2 | 72.2 | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 7.4 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | 13.0 | 19.1 |
19 -20 | FRA-1 | Bourg-en-Bresse | 19 | 9.9 | 43.5 | 47.1 | 45.0 | 72.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 4.4 |
20 -21 | FRA-1 | Bourg-en-Bresse | 33 | 16.9 | 52.6 | 30.4 | 44.4 | 71.4 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 4.4 | 6.6 |
21 -22 | FRA-1 | Bourg-en-Bresse | 31 | 18.8 | 50.0 | 33.3 | 43.8 | 87.5 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 6.1 | 7.5 |
22 -23 | FRA-1 | Bourg-en-Bresse | 34 | 21.0 | 56.9 | 39.1 | 52.6 | 89.1 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 3.7 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 7.9 | 10.4 |
23 -24 | FRA-1 | Bourg-en-Bresse | 21 | 20.8 | 47.0 | 48.7 | 47.5 | 95.0 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 5.2 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 7.3 | 10.5 |
24 -25 | FRA-1 | Bourg-en-Bresse | 7 | 23.6 | 51.5 | 29.4 | 44.0 | 76.9 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 5.6 | 1.3 | 1.0 | - | 8.4 | 12.3 |
Compétitions Européennes Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 -21 | EU-2 | Bourg-en-Bresse | 14 | 16.5 | 45.7 | 12.9 | 30.3 | 75.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | - | 3.4 | 4.5 |
21 -22 | EU-2 | Bourg-en-Bresse | 17 | 20.2 | 47.5 | 34.8 | 44.1 | 95.7 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | - | 6.1 | 9.2 |
22 -23 | EU-2 | Bourg-en-Bresse | 19 | 19.7 | 42.7 | 24.2 | 37.4 | 69.2 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 5.9 | 5.4 |
23 -24 | EU-2 | Bourg-en-Bresse | 11 | 20.8 | 45.1 | 33.3 | 42.9 | 86.4 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 0.8 | 1.6 | - | 7.0 | 8.6 |
24 -25 | EU-2 | Bourg-en-Bresse | 6 | 20.5 | 46.4 | 18.2 | 38.5 | 75.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 4.7 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 5.8 | 8.0 |
Playoffs Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 -19 | FRA-U21 PO | Bourg-en-Bresse U21 | 2 | 26.0 | 40.0 | 37.5 | 38.5 | - | - | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | 6.5 | 8.5 |
19 -20 | CdF | Bourg-en-Bresse | 2 | 16.5 | 33.3 | - | 16.7 | 100.0 | 1.0 | - | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | - | 2.0 | 2.5 |
19 -20 | FRA-1LC | Bourg-en-Bresse | 1 | 22.0 | 100.0 | 25.0 | 40.0 | - | - | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | - | 5.0 | 9.0 |
20 -21 | CdF | Bourg-en-Bresse | 1 | 21.0 | 50.0 | - | 50.0 | 75.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 1.0 | - | 9.0 | 10.0 |
20 -21 | FRA-1 PO | Bourg-en-Bresse | 1 | 21.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 3.0 | - | 2.0 | - | - | -1.0 |
21 -22 | CdF | Bourg-en-Bresse | 2 | 22.0 | 75.0 | 66.7 | 72.7 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | 12.0 | 14.5 |
22 -23 | CdF | Bourg-en-Bresse | 4 | 20.8 | 57.1 | 33.3 | 50.0 | 75.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 5.5 | 2.0 | 1.3 | - | 7.0 | 12.5 |
22 -23 | FRA-1LC | Bourg-en-Bresse | 3 | 22.3 | 53.3 | 33.3 | 50.0 | 90.9 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | - | 9.7 | 13.0 |
22 -23 | FRA-1 PO | Bourg-en-Bresse | 5 | 18.6 | 66.7 | 40.0 | 57.1 | 100.0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 3.8 | 1.2 | 1.8 | - | 7.8 | 11.0 |
23 -24 | CdF | Bourg-en-Bresse | 1 | 20.0 | 100.0 | - | 75.0 | 100.0 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 3.0 | - | 11.0 | 11.0 |
23 -24 | FRA-1LC | Bourg-en-Bresse | 1 | 17.0 | 33.3 | - | 25.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 4.0 | - | 1.0 | - | 4.0 | 2.0 |
23 -24 | FRA-1 PO | Bourg-en-Bresse | 7 | 17.7 | 55.6 | 23.8 | 38.5 | 92.9 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | - | 6.9 | 7.7 |