Fiche Joueur
YoanMAKOUNDOU
Taille : 2m07
Poste : 4
Équipe: Turk Telekom
Né le : 09/08/2000
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
11.6
Points
6.6
Rebonds
0.9
Passes
14.1
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
9
Sélections
36
Pts total
22
Rebonds
3
Passes
5
Interceptions
9
Contres
1
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN CLUB
2023 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2021 : Meilleur Espoir de Basketball Champions League
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Roanne | 109 - 85 | 02/10/2022 | 11 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Vs Gravelines | 95 - 85 | 09/10/2022 | 22 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 18 |
@ Paris | 91 - 95 | 16/10/2022 | 12 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 |
Vs Bourg-en-Bresse | 98 - 94 | 23/10/2022 | 15 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
@ Strasbourg | 75 - 87 | 30/10/2022 | 14 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
Vs Dijon | 84 - 95 | 06/11/2022 | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Vs Limoges | 80 - 84 | 20/11/2022 | 14 | 2/4 | 1/1 | 60.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
@ Le Mans | 81 - 90 | 29/11/2022 | 18 | 0/3 | 0/0 | - | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Vs Blois | 88 - 70 | 04/12/2022 | 28 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
Vs LDLC ASVEL | 97 - 78 | 06/12/2022 | 12 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
@ Boulogne-Levallois | 82 - 95 | 11/12/2022 | 19 | 6/9 | 0/4 | 46.2 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 |
@ Le Portel | 89 - 81 | 18/12/2022 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
@ Fos-sur-Mer | 53 - 97 | 27/12/2022 | 23 | 3/3 | 2/5 | 62.5 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 83 - 77 | 08/01/2023 | 17 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
@ Cholet Basket | 88 - 89 | 15/01/2023 | 18 | 0/2 | 2/6 | 25.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Vs Nancy | 83 - 79 | 22/01/2023 | 18 | 2/2 | 0/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
@ LDLC ASVEL | 63 - 72 | 29/01/2023 | 17 | 3/3 | 0/2 | 60.0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 |
@ Bourg-en-Bresse | 90 - 88 | 12/02/2023 | 13 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Vs Nanterre | 108 - 87 | 05/03/2023 | 27 | 7/11 | 2/5 | 56.3 | 4/5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 26 |
Vs Le Portel | 99 - 78 | 21/03/2023 | 29 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 12 |
@ Limoges | 83 - 76 | 26/03/2023 | 15 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Vs Boulogne-Levallois | 87 - 68 | 02/04/2023 | 29 | 2/6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 |
@ Dijon | 65 - 80 | 12/04/2023 | 18 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Vs Fos-sur-Mer | 98 - 83 | 16/04/2023 | 24 | 0/4 | 1/1 | 20.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vs Strasbourg | 89 - 98 | 20/04/2023 | 19 | 3/5 | 1/1 | 66.7 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
Vs Cholet Basket | 94 - 86 | 30/04/2023 | 23 | 2/5 | 1/4 | 33.3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
Vs Le Mans | 95 - 101 | 12/05/2023 | 5 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
@ Blois | 102 - 76 | 16/05/2023 | 40 | 11/17 | 2/6 | 56.5 | 3/9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 31 | 25 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs FC Bayern Munich | 80 - 79 | 25/11/2022 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 79 - 71 | 23/12/2022 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Olympiacos Piraeus | 64 - 60 | 10/01/2023 | 20 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 |
@ Crvena Zvezda Belgrade | 92 - 68 | 12/01/2023 | 17 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
@ Fenerbahce Istanbul | 98 - 94 | 19/01/2023 | 6 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
@ Alba Berlin | 84 - 102 | 01/02/2023 | 4 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
@ Anadolu Efes Istanbul | 87 - 72 | 14/04/2023 | 19 | 8/13 | 0/1 | 57.1 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21 |
Vs FC Barcelona | 78 - 66 | 21/05/2023 | 8 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Boulogne-Levallois | 107 - 76 | 15/02/2023 | 24 | 3/7 | 1/6 | 30.8 | 2/4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 |
Vs Bourg-en-Bresse | 92 - 102 | 17/02/2023 | 12 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Vs Le Mans | 87 - 78 | 19/03/2023 | 19 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 |
Vs LDLC ASVEL | 90 - 70 | 22/04/2023 | 18 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Vs Strasbourg | 88 - 84 | 24/05/2023 | 13 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
@ Strasbourg | 83 - 85 | 26/05/2023 | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs Bourg-en-Bresse | 96 - 79 | 29/05/2023 | 18 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
@ Bourg-en-Bresse | 71 - 85 | 03/06/2023 | 9 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Vs Boulogne-Levallois | 87 - 64 | 10/06/2023 | 18 | 3/7 | 0/1 | 37.5 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
Vs Boulogne-Levallois | 95 - 88 | 12/06/2023 | 15 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
@ Boulogne-Levallois | 85 - 92 | 15/06/2023 | 14 | 4/5 | 0/2 | 57.1 | 1/1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 |