Fiche Joueur
LivioJEAN-CHARLES
Taille : 2m04
Poste : 3/4
Équipe: CSKA Moscou
Né le : 08/11/1993
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
9.7
Points
4.4
Rebonds
0.9
Passes
11.4
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
4
Sélections
4
Pts total
4
Rebonds
1
Passes
1
Interceptions
0
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EN CLUB
2022 : Champion de Grèce, Vainqueur de la Coupe de Grèce
2019 : Champion de Jeep® Élite, Vainqueur de la Coupe de France
2016 : Champion de France Pro A
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2019 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
Matchs clubs 2016
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Oklahoma City Blue | 95 - 118 | 13/11/2016 | 24 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Vs Stockton Kings | 115 - 92 | 15/11/2016 | 27 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 |
Vs Stockton Kings | 106 - 97 | 17/11/2016 | 31 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15 |
Vs Birmingham Squadron | 109 - 106 | 19/11/2016 | 29 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 2/3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 19 |
@ Sioux Falls Skyforce | 105 - 82 | 22/11/2016 | 30 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 21 |
@ Grand Rapids Gold | 106 - 119 | 25/11/2016 | 16 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Vs Salt Lake City Stars | 93 - 101 | 03/12/2016 | 12 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
@ Oklahoma City Blue | 89 - 88 | 06/12/2016 | 23 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
@ Santa Cruz Warriors | 109 - 103 | 09/12/2016 | 32 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 |
@ Los Angeles D-Fenders | 119 - 96 | 10/12/2016 | 24 | 2/9 | 0/0 | 22.2 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 |
@ Iowa Wolves | 96 - 100 | 15/12/2016 | 17 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
@ Sioux Falls Skyforce | 116 - 103 | 16/12/2016 | 18 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Vs Westchester Knicks | 106 - 120 | 18/12/2016 | 15 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
@ Salt Lake City Stars | 92 - 103 | 20/12/2016 | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
@ Stockton Kings | 108 - 105 | 21/12/2016 | 25 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 4/7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 |
Vs Rio Grande Valley Vipers | 116 - 97 | 23/12/2016 | 32 | 9/13 | 0/1 | 64.3 | 1/2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 22 |
Vs Texas Legends | 125 - 130 | 28/12/2016 | 21 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 |
Vs Iowa Wolves | 117 - 110 | 30/12/2016 | 18 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 |
@ Rio Grande Valley Vipers | 126 - 118 | 06/01/2017 | 30 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 24 |
Vs Santa Cruz Warriors | 108 - 111 | 08/01/2017 | 23 | 1/9 | 0/0 | 11.1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 |
@ Oklahoma City Blue | 104 - 97 | 14/01/2017 | 29 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 |
Vs Motor City Cruise | 123 - 96 | 26/01/2017 | 23 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 |
@ Texas Legends | 97 - 113 | 27/01/2017 | 20 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 20 |
Vs Los Angeles D-Fenders | 104 - 132 | 29/01/2017 | 27 | 7/12 | 0/0 | 58.3 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 23 |
Vs Los Angeles D-Fenders | 119 - 130 | 02/02/2017 | 11 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
@ Rio Grande Valley Vipers | 103 - 108 | 03/02/2017 | 16 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 |
Vs Texas Legends | 115 - 109 | 09/02/2017 | 26 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 4/6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 |
@ Santa Cruz Warriors | 113 - 100 | 11/02/2017 | 24 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
@ Los Angeles D-Fenders | 121 - 118 | 12/02/2017 | 33 | 7/14 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 14 | 19 |
Vs Sioux Falls Skyforce | 122 - 105 | 23/02/2017 | 28 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 16 |
Vs Motor City Cruise | 110 - 103 | 24/02/2017 | 25 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 |
Vs Iowa Wolves | 89 - 102 | 26/02/2017 | 30 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 |
Vs Long Island Nets | 95 - 87 | 03/03/2017 | 26 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 |
Vs Salt Lake City Stars | 113 - 119 | 05/03/2017 | 15 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Vs Delaware Blue Coats | 102 - 93 | 09/03/2017 | 33 | 7/13 | 0/0 | 53.9 | 2/2 | 4 | 13 | 17 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 34 |
@ Cleveland Charge | 104 - 101 | 11/03/2017 | 34 | 5/13 | 0/0 | 38.5 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 |
@ Raptors 905 | 116 - 87 | 13/03/2017 | 24 | 7/12 | 0/0 | 58.3 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 20 |
@ Windy City Bulls | 108 - 112 | 17/03/2017 | 34 | 8/13 | 0/0 | 61.5 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 27 |
@ Indiana Mad Ants | 88 - 110 | 19/03/2017 | 25 | 8/10 | 0/0 | 80.0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 19 |
@ Iowa Wolves | 79 - 92 | 21/03/2017 | 29 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 |
Vs Santa Cruz Warriors | 103 - 106 | 23/03/2017 | 31 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 |
@ Motor City Cruise | 101 - 114 | 29/03/2017 | 29 | 3/9 | 0/0 | 33.3 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 |
Vs Sioux Falls Skyforce | 120 - 136 | 01/04/2017 | 28 | 8/11 | 0/1 | 66.7 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 21 |
@ AS Monaco | 92 - 88 | 09/04/2017 | 27 | 7/12 | 0/0 | 58.3 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 |
@ Le Portel | 82 - 58 | 11/04/2017 | 25 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Vs Dijon | 74 - 73 | 15/04/2017 | 15 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
@ Nancy | 77 - 85 | 25/04/2017 | 23 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 |
@ Cholet Basket | 57 - 72 | 02/05/2017 | 21 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Vs Strasbourg | 71 - 75 | 07/05/2017 | 31 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 3/7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 | 14 |
@ Limoges | 80 - 91 | 09/05/2017 | 28 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Vs Antibes | 75 - 65 | 12/05/2017 | 19 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 |
@ Champagne Basket | 75 - 77 | 16/05/2017 | 18 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ AS Monaco | 69 - 72 | 22/05/2017 | 32 | 4/5 | 0/1 | 66.7 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 |
Vs AS Monaco | 66 - 71 | 24/05/2017 | 30 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 6/8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
@ AS Monaco | 71 - 74 | 26/05/2017 | 27 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
@ Strasbourg | 72 - 74 | 30/05/2017 | 34 | 7/12 | 0/0 | 58.3 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 20 |
@ Strasbourg | 73 - 74 | 01/06/2017 | 25 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 |
Vs Strasbourg | 64 - 67 | 04/06/2017 | 26 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Vs Strasbourg | 64 - 68 | 06/06/2017 | 29 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 9 |
@ Strasbourg | 70 - 69 | 09/06/2017 | 27 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 |