Fiche Joueur

NicolasBATUM

Nicolas BATUM

Taille : 2m03

Poste : 2/3

Équipe: Los Angeles Clippers

Né le : 14/12/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

3.7
Points
2.6
Rebonds
1.4
Passes
6.0
Éval

Cumuls en Équipe de France

177
Sélections
1783
Pts total
665
Rebonds
357
Passes
219
Interceptions
126
Contres
211
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions

Matchs clubs 2015

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Miami Heat 104 - 94 28/10/2015 33 1/6 2/6 25.0 1/2 2 4 6 3 0 3 0 9 5
@ Atlanta Hawks 97 - 94 30/10/2015 33 5/6 1/4 60.0 1/1 2 9 11 4 1 7 0 14 19
Vs Atlanta Hawks 92 - 94 01/11/2015 36 1/5 4/9 35.7 2/2 3 2 5 8 2 2 2 16 22
Vs Chicago Bulls 130 - 105 03/11/2015 28 3/9 1/2 36.4 9/9 0 8 8 3 0 1 0 18 21
@ Dallas Mavericks 94 - 108 05/11/2015 34 3/5 0/5 30.0 2/2 1 6 7 4 2 1 1 8 14
@ San Antonio Spurs 114 - 94 07/11/2015 32 1/4 1/2 33.3 5/5 1 3 4 4 3 4 0 10 13
@ Minnesota Timberwolves 95 - 104 10/11/2015 35 3/6 3/5 54.6 2/2 0 6 6 3 0 4 2 17 19
Vs New York Knicks 95 - 93 11/11/2015 36 8/13 2/5 55.6 2/5 1 4 5 1 1 2 0 24 18
@ Chicago Bulls 102 - 97 13/11/2015 35 5/11 5/6 58.8 3/3 3 5 8 2 2 2 0 28 31
Vs Portland Trail Blazers 106 - 94 15/11/2015 39 6/9 5/10 57.9 6/7 0 5 5 6 0 2 0 33 33
@ New York Knicks 102 - 94 17/11/2015 35 0/5 1/4 11.1 1/2 0 6 6 0 0 1 0 4 0
Vs Brooklyn Nets 116 - 111 18/11/2015 41 4/6 3/6 58.3 7/7 0 1 1 8 1 4 2 24 27
Vs Philadelphia 76ers 113 - 88 20/11/2015 32 1/5 3/4 44.4 3/3 1 3 4 3 0 4 0 14 12
Vs Sacramento Kings 127 - 122 23/11/2015 43 4/9 1/7 31.3 7/7 1 9 10 8 2 5 1 18 23
Vs Washington Wizards 101 - 87 25/11/2015 34 2/8 3/7 33.3 3/3 1 6 7 11 2 2 0 16 24
Vs Cleveland Cavaliers 90 - 95 27/11/2015 39 5/6 1/7 46.2 4/5 2 6 8 4 1 3 0 17 19
Vs Milwaukee Bucks 87 - 82 29/11/2015 34 1/5 3/8 30.8 4/5 2 3 5 5 2 9 1 15 9
Vs Golden State Warriors 99 - 116 02/12/2015 30 5/9 1/6 40.0 4/5 2 6 8 3 3 2 2 17 21
@ Chicago Bulls 96 - 102 05/12/2015 35 4/10 4/6 50.0 4/6 0 11 11 5 0 3 1 24 28
Vs Detroit Pistons 104 - 84 07/12/2015 34 2/8 2/7 26.7 3/3 1 6 7 8 2 4 0 13 15
Vs Miami Heat 99 - 81 09/12/2015 28 2/5 1/4 33.3 3/4 0 11 11 11 1 3 1 10 24
@ Memphis Grizzlies 99 - 123 11/12/2015 30 2/3 5/8 63.6 1/1 1 3 4 2 0 0 0 20 22
Vs Boston Celtics 93 - 98 12/12/2015 38 7/11 2/10 42.9 1/1 0 8 8 2 0 4 0 21 15
@ Orlando Magic 113 - 98 16/12/2015 20 0/3 2/4 28.6 0/0 2 0 2 2 1 3 0 6 3
@ Washington Wizards 109 - 101 19/12/2015 32 4/5 1/7 41.7 3/4 0 6 6 8 3 4 1 14 20
@ Houston Rockets 102 - 95 21/12/2015 34 3/8 0/3 27.3 3/4 0 5 5 3 1 2 0 9 7
Vs Boston Celtics 89 - 102 23/12/2015 39 3/7 3/8 40.0 2/4 0 6 6 7 0 1 0 17 18
Vs Memphis Grizzlies 98 - 92 26/12/2015 40 5/7 2/7 50.0 4/4 2 9 11 8 1 4 2 20 31
Vs Los Angeles Lakers 108 - 98 28/12/2015 36 7/11 0/6 41.2 1/2 1 4 5 11 1 2 0 15 19
Vs Los Angeles Clippers 117 - 122 30/12/2015 42 4/7 2/4 54.6 5/5 2 6 8 6 1 3 0 19 26
@ Toronto Raptors 104 - 94 01/01/2016 42 1/5 3/4 44.4 3/4 0 3 3 7 0 5 1 14 14
@ Denver Nuggets 95 - 92 10/01/2016 38 1/1 2/7 37.5 1/1 0 6 6 7 0 1 0 9 16
Vs Atlanta Hawks 107 - 84 13/01/2016 25 1/1 1/4 40.0 1/1 1 1 2 10 0 4 0 6 11
@ New Orleans Pelicans 109 - 107 15/01/2016 41 9/13 2/9 50.0 1/1 0 4 4 8 0 3 0 25 23
Vs Milwaukee Bucks 92 - 105 16/01/2016 36 1/5 1/5 20.0 1/2 2 1 3 9 0 2 1 6 8
Vs Utah Jazz 124 - 119 18/01/2016 47 2/7 2/5 33.3 0/0 1 8 9 4 1 5 0 10 11
@ Oklahoma City Thunder 109 - 95 20/01/2016 24 0/1 0/3 - 0/0 0 6 6 3 0 3 0 0 2
@ Utah Jazz 102 - 73 27/01/2016 30 1/4 1/5 22.2 1/2 0 10 10 2 0 2 0 6 8
@ Portland Trail Blazers 109 - 91 29/01/2016 40 0/7 1/4 9.1 0/0 1 3 4 8 1 6 1 3 1
Vs Cleveland Cavaliers 106 - 97 03/02/2016 31 2/2 1/6 37.5 3/3 0 5 5 5 0 4 1 10 12
Vs Miami Heat 95 - 98 05/02/2016 39 3/5 4/7 58.3 3/3 1 5 6 7 0 4 3 21 28
Vs Washington Wizards 108 - 104 06/02/2016 44 6/11 3/9 45.0 5/6 1 10 11 9 1 6 1 26 30
Vs Chicago Bulls 108 - 91 08/02/2016 44 5/7 3/6 61.5 0/0 0 13 13 8 2 4 0 19 33
@ Indiana Pacers 95 - 117 10/02/2016 38 1/5 3/7 33.3 0/0 1 5 6 5 0 1 2 11 15
@ Milwaukee Bucks 95 - 98 19/02/2016 36 2/6 1/5 27.3 0/0 0 5 5 2 2 4 3 7 7
@ Brooklyn Nets 96 - 104 21/02/2016 38 2/2 3/8 50.0 3/3 0 7 7 8 1 4 0 16 23
@ Cleveland Cavaliers 114 - 103 24/02/2016 33 3/5 1/4 44.4 0/0 0 5 5 6 1 3 1 9 14
@ Indiana Pacers 95 - 96 26/02/2016 33 2/3 0/3 33.3 2/2 0 2 2 7 2 5 1 6 9
@ Atlanta Hawks 87 - 76 28/02/2016 39 1/2 0/4 16.7 0/0 0 4 4 1 2 1 1 2 4
Vs Phoenix Suns 126 - 92 01/03/2016 31 4/7 2/3 60.0 1/1 1 8 9 4 1 3 0 15 22
@ Philadelphia 76ers 99 - 119 02/03/2016 37 3/8 2/6 35.7 0/0 0 4 4 7 2 2 0 12 14
Vs Indiana Pacers 108 - 101 04/03/2016 39 8/12 4/10 54.6 3/4 3 4 7 4 0 3 2 31 30
Vs Minnesota Timberwolves 108 - 103 07/03/2016 38 4/10 1/5 33.3 0/0 1 4 5 4 2 2 3 11 13
Vs New Orleans Pelicans 122 - 113 09/03/2016 41 4/6 2/7 46.2 1/1 0 6 6 5 0 1 0 15 18
Vs Detroit Pistons 118 - 103 11/03/2016 36 5/10 1/5 40.0 4/5 0 5 5 11 2 2 0 17 23
Vs Houston Rockets 125 - 109 12/03/2016 34 3/6 2/4 50.0 2/2 0 8 8 8 1 1 1 14 26
Vs Dallas Mavericks 96 - 107 14/03/2016 40 4/7 3/7 50.0 3/4 0 3 3 7 2 4 2 20 22
Vs Orlando Magic 107 - 99 16/03/2016 38 7/11 3/6 58.8 3/4 2 5 7 9 0 1 0 26 33
@ Miami Heat 106 - 109 17/03/2016 38 5/12 2/7 36.8 3/3 0 5 5 7 0 3 0 19 16
Vs Denver Nuggets 93 - 101 19/03/2016 40 4/8 5/10 50.0 1/2 1 7 8 9 1 4 1 24 29
Vs San Antonio Spurs 91 - 88 21/03/2016 35 5/8 0/1 55.6 5/7 2 4 6 3 1 5 1 15 15
@ Brooklyn Nets 100 - 105 22/03/2016 39 3/7 4/9 43.8 5/5 0 2 2 2 1 0 0 23 19
@ Detroit Pistons 112 - 105 25/03/2016 27 3/9 1/3 33.3 1/1 0 7 7 7 1 0 2 10 19
@ Milwaukee Bucks 91 - 115 26/03/2016 35 3/6 5/9 53.3 4/4 1 6 7 8 1 0 0 25 34
@ Philadelphia 76ers 85 - 100 29/03/2016 38 7/12 1/4 50.0 2/2 2 10 12 12 1 3 0 19 33
Vs Philadelphia 76ers 100 - 91 01/04/2016 33 6/10 2/7 47.1 1/2 0 4 4 7 0 2 0 19 18
@ Cleveland Cavaliers 112 - 103 03/04/2016 20 2/3 0/3 33.3 1/1 0 0 0 5 0 1 0 5 5
Vs Brooklyn Nets 113 - 99 08/04/2016 27 4/5 2/6 54.6 0/0 2 4 6 6 0 4 1 14 18
@ Washington Wizards 113 - 98 10/04/2016 34 2/9 1/2 27.3 3/3 1 4 5 4 2 3 0 10 10
@ Boston Celtics 100 - 114 11/04/2016 17 3/3 0/3 50.0 0/0 0 3 3 5 1 1 0 6 11

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Miami Heat 123 - 91 17/04/2016 40 4/7 3/7 50.0 7/10 0 2 2 1 2 3 0 24 16
@ Miami Heat 115 - 103 21/04/2016 34 3/7 0/4 27.3 3/3 1 6 7 3 0 2 0 9 9
@ Miami Heat 88 - 90 28/04/2016 25 0/1 2/5 33.3 2/2 0 3 3 3 0 1 0 8 9
Vs Miami Heat 90 - 97 30/04/2016 15 2/2 0/3 40.0 2/2 1 0 1 1 0 1 0 6 4
@ Miami Heat 106 - 73 01/05/2016 29 2/6 1/3 33.3 3/3 0 5 5 2 0 1 0 10 10