16/10/2016
Chalon - Nancy
le 16/10/2016Chalon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moustapha FALL | 34 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 0/2 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 |
Cameron Clark | 35 | 9/20 | 0/1 | 42.9 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 14 |
Lance Harris | 28 | 5/7 | 0/5 | 41.7 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 |
John Roberson | 35 | 2/3 | 0/4 | 28.6 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 9 |
Axel BOUTEILLE | 20 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Gedeon Pitard | 8 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jeremy Nzeulie | 30 | 1/2 | 1/6 | 25.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Thomas Gipson | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mareks Mejeris | 5 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Nancy
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dario Hunt | 31 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 0/1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 19 |
Marc Trasolini | 26 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 |
Gregory Vargas | 36 | 4/7 | 0/2 | 44.4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 11 |
Thaddus McFadden | 23 | 2/4 | 1/4 | 37.5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Ebi Ere | 18 | 3/5 | 2/3 | 62.5 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
Gary Florimont | 23 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Alex Urtasun | 20 | 0/1 | 2/6 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Benjamin Sene | 23 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |