21/10/2022
Boulogne-Levallois - Blois
le 21/10/2022Boulogne-Levallois
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor WEMBANYAMA | 27 | 5/7 | 2/3 | 70.0 | 1/3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 29 |
| Ibrahima Faye Fall | 26 | 6/10 | 0/1 | 54.6 | 5/5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 23 |
| Tremont Waters | 23 | 3/5 | 3/8 | 46.2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 16 | 18 |
| Hugo Besson | 19 | 4/5 | 3/6 | 63.6 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 18 |
| Aaron Henry | 23 | 2/2 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| Armel Traore | 14 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| DeVante' Jones | 16 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| Bandja Sy | 17 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Steeve Ho You Fat | 10 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Lahaou KONATE | 16 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Idrissa Ba | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Bilal COULIBALY | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Blois
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Smith | 29 | 3/4 | 3/6 | 60.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| Mbaye Ndiaye | 29 | 4/5 | 0/1 | 66.7 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 16 |
| Amadou Sow | 21 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 6/9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Tyren Johnson | 30 | 3/5 | 1/5 | 40.0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| Thomas Cornely | 22 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 11 |
| Keandre Cook | 22 | 3/8 | 1/4 | 33.3 | 5/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| Timothe Vergiat | 15 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| Djordje Gagic | 14 | 0/3 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Paul Rigot | 11 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Brice DESSERT | 7 | 0/5 | 0/0 | - | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |