03/12/2022
Bourg-en-Bresse - Nancy
le 03/12/2022Bourg-en-Bresse
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Palmer | 28 | 7/12 | 2/4 | 56.3 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 |
Isiaha Mike | 28 | 4/6 | 1/3 | 55.6 | 3/3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 |
Jordan Floyd | 27 | 4/9 | 3/6 | 46.7 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21 | 15 |
Hugo BENITEZ | 22 | 2/6 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
Amida Brimah | 16 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 |
Axel JULIEN | 18 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Pierre Pelos | 12 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Alexandre CHASSANG | 15 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Maxime Courby | 12 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Frantz Massenat | 13 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Kevin Kokila | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nancy
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Gallinat | 29 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 3/3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 19 |
Kyle Vinales | 21 | 2/3 | 5/6 | 77.8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 18 |
Caleb Walker | 25 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 |
Stephane Gombauld | 30 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 6/8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 13 |
Clement Frisch | 22 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10 |
Antony Labanca | 16 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Mike Scott | 27 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Darrin Govens | 20 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Luke Fischer | 10 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |