Fiche Joueur

YoanMAKOUNDOU

Yoan MAKOUNDOU

Taille : 2m07

Poste : 4

Équipe: Buducnost VOLI

Né le : 09/08/2000

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

7.5
Points
4.5
Rebonds
0.6
Passes
8.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

9
Sélections
36
Pts total
22
Rebonds
3
Passes
5
Interceptions
9
Contres
1
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN CLUB

2023 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2021 : Meilleur Espoir de Basketball Champions League

Matchs clubs 2023

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Zadar 103 - 73 30/09/2023 8 0/1 0/1 - 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 1
@ Mornar-Barsko zlato 61 - 87 07/10/2023 23 4/7 1/3 50.0 0/0 0 5 5 0 1 3 2 11 11
Vs Krka Novo Mesto 82 - 69 14/10/2023 23 2/4 2/5 44.4 3/6 1 5 6 1 1 0 0 13 13
Vs Cibona 93 - 85 20/10/2023 23 4/4 2/5 66.7 0/0 3 2 5 0 1 1 1 14 17
Vs Mega MIS 73 - 71 28/10/2023 33 7/7 1/3 80.0 1/2 3 11 14 0 2 2 1 18 30
@ Crvena Zvezda Belgrade 95 - 86 05/11/2023 28 1/2 0/1 33.3 3/5 1 5 6 1 2 1 0 5 9
Vs Split 72 - 58 11/11/2023 27 4/8 0/2 40.0 3/4 0 3 3 0 2 1 3 11 11
@ Igokea m:tel 88 - 74 18/11/2023 24 3/3 0/3 50.0 3/5 1 3 4 1 1 3 0 9 7
Vs Cedevita Olimpija 81 - 82 25/11/2023 24 1/5 0/2 14.3 0/0 1 2 3 0 0 3 0 2 -4
@ Borac Mozzart 67 - 86 02/12/2023 23 5/7 0/1 62.5 1/2 2 6 8 0 1 1 0 11 15
Vs FMP SoccerBet 82 - 76 09/12/2023 23 3/6 0/3 33.3 4/6 2 5 7 0 2 0 0 10 11
@ Partizan Belgrade 96 - 83 16/12/2023 25 3/6 1/2 50.0 3/3 2 4 6 1 0 2 1 12 14
Vs SC Derby 82 - 94 23/12/2023 21 3/9 0/0 33.3 2/2 2 4 6 0 0 2 0 8 6
@ Zadar 57 - 67 30/12/2023 16 2/4 2/3 57.1 2/4 2 3 5 0 2 4 0 12 10
Vs Mornar-Barsko zlato 103 - 100 05/01/2024 5 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
@ Krka Novo Mesto 75 - 86 14/01/2024 22 0/0 0/2 - 0/0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
@ Cibona 66 - 98 19/01/2024 23 3/3 2/4 71.4 0/0 1 5 6 2 1 2 0 12 17
@ Mega MIS 72 - 92 28/01/2024 19 4/7 0/1 50.0 0/0 1 3 4 1 0 1 1 8 9
Vs Crvena Zvezda Belgrade 84 - 62 05/02/2024 20 1/3 0/2 20.0 2/4 1 3 4 1 1 1 1 4 4
@ Split 75 - 81 10/02/2024 18 3/3 0/1 75.0 0/0 0 4 4 1 3 1 1 6 13
Vs Igokea m:tel 79 - 76 04/03/2024 21 2/2 0/3 40.0 1/2 1 6 7 0 1 0 0 5 9
@ Cedevita Olimpija 72 - 80 09/03/2024 17 1/1 0/1 50.0 1/4 1 1 2 0 1 2 1 3 1
Vs Borac Mozzart 100 - 79 16/03/2024 5 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
@ FMP SoccerBet 84 - 76 21/03/2024 18 0/0 1/4 25.0 0/0 0 3 3 2 0 0 1 3 6
Vs Partizan Belgrade 83 - 89 31/03/2024 17 2/3 0/0 66.7 0/1 0 0 0 0 0 1 0 4 1
@ SC Derby 80 - 93 05/04/2024 22 5/9 0/1 50.0 4/4 2 3 5 1 4 2 1 14 18

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Lietkabelis 76 - 65 04/10/2023 23 5/6 0/1 71.4 0/0 0 1 1 0 2 1 0 10 10
@ Turk Telekom 79 - 77 11/10/2023 18 1/1 1/1 100.0 1/2 2 5 7 0 0 3 2 6 11
Vs WKS Slask Wroclaw 103 - 89 17/10/2023 22 3/4 2/3 71.4 0/0 2 1 3 1 1 0 0 12 15
@ U-BT Cluj Napoca 89 - 74 25/10/2023 32 4/7 2/2 66.7 0/0 1 4 5 0 0 1 0 14 15
@ Bourg-en-Bresse 78 - 73 01/11/2023 33 1/5 1/1 33.3 0/0 1 4 5 0 1 0 2 5 9
Vs Aris BC 63 - 65 08/11/2023 36 7/11 1/3 57.1 3/6 3 1 4 1 1 3 1 20 15
@ Ratiopharm Ulm 84 - 67 14/11/2023 32 7/11 0/4 46.7 3/3 3 4 7 1 3 2 0 17 18
Vs Dolomiti Energia Trentino 98 - 96 21/11/2023 30 4/5 5/7 75.0 0/0 1 7 8 3 0 2 3 23 32
@ Dreamland Gran Canaria 97 - 70 29/11/2023 14 1/1 0/2 33.3 0/0 0 1 1 1 0 2 0 2 0
@ Lietkabelis 81 - 83 06/12/2023 11 3/4 0/1 60.0 0/0 3 3 6 2 1 1 2 6 14
Vs Turk Telekom 73 - 96 13/12/2023 22 3/4 0/1 60.0 1/2 2 2 4 1 0 2 0 7 7
@ WKS Slask Wroclaw 79 - 80 20/12/2023 17 3/5 0/0 60.0 3/4 3 2 5 0 1 4 0 9 8
Vs Bourg-en-Bresse 78 - 74 10/01/2024 21 3/3 0/1 75.0 6/6 2 4 6 0 1 3 1 12 16
@ Aris BC 76 - 75 17/01/2024 16 1/1 0/1 50.0 2/2 0 3 3 2 1 2 1 4 8
Vs Ratiopharm Ulm 80 - 84 23/01/2024 27 3/7 0/1 37.5 2/3 4 5 9 0 0 1 0 8 10
@ Dolomiti Energia Trentino 78 - 97 31/01/2024 21 4/5 0/1 66.7 3/3 1 3 4 1 0 4 1 11 11
Vs Dreamland Gran Canaria 90 - 77 07/02/2024 21 7/8 1/2 80.0 4/6 1 2 3 1 1 2 1 21 21

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Zadar 100 - 69 13/04/2024 18 3/4 0/4 37.5 1/2 1 3 4 3 1 0 1 7 10
@ Zadar 73 - 80 19/04/2024 29 4/5 3/9 50.0 2/4 0 1 1 2 2 2 2 19 15
@ Partizan Belgrade 78 - 67 30/04/2024 22 5/11 0/2 38.5 4/4 8 4 12 0 1 2 0 14 17
Vs Partizan Belgrade 74 - 73 07/05/2024 19 3/5 0/3 37.5 3/3 2 2 4 0 1 1 1 9 9
@ Partizan Belgrade 100 - 86 10/05/2024 25 3/4 2/4 62.5 3/4 1 3 4 1 1 2 3 15 18