Fiche Joueur

EvanFOURNIER

Evan FOURNIER

Taille : 1m99

Poste : 2/3

Équipe: Olympiacos Piraeus

Né le : 29/10/1992

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.0
Points
1.0
Rebonds
6.0
Passes
10.7
Éval

Cumuls en Équipe de France

118
Sélections
1329
Pts total
247
Rebonds
233
Passes
103
Interceptions
10
Contres
190
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2009 : Médaille d'argent Euro U18
2011 : Médaille de bronze Euro U20
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS CLUB

2006 : Champion de France U15
2007 : Champion de France U15
2024 : Vainqueur de la Super Coupe de Grèce

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2011 : Elu Meilleur Espoir Pro A, Meilleure progression Pro A, Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2012 : Elu Meilleur Espoir Pro A, Meilleure progression Pro A
2012 : Drafté en NBA en 20e position par les Denver Nuggets
2019 : Elu dans le 5 majeur de la Coupe du Monde

Matchs clubs 2018

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Miami Heat 104 - 101 18/10/2018 23 5/10 0/5 33.3 3/6 0 2 2 5 1 1 0 13 7
Vs Charlotte Hornets 88 - 120 20/10/2018 25 3/6 2/9 33.3 0/0 1 1 2 1 0 1 0 12 4
@ Philadelphia 76ers 116 - 115 21/10/2018 33 6/13 6/10 52.2 1/1 0 4 4 3 1 1 0 31 27
@ Boston Celtics 90 - 93 23/10/2018 32 3/8 2/5 38.5 2/2 0 6 6 10 0 0 0 14 22
Vs Portland Trail Blazers 114 - 128 26/10/2018 31 5/10 1/6 37.5 4/4 0 3 3 6 0 1 0 17 15
@ Milwaukee Bucks 113 - 91 28/10/2018 26 3/6 1/6 33.3 1/1 0 0 0 1 0 0 0 10 3
Vs Sacramento Kings 99 - 107 31/10/2018 27 2/7 1/6 23.1 2/2 0 2 2 2 1 3 0 9 1
Vs Los Angeles Clippers 95 - 120 03/11/2018 28 6/10 1/2 58.3 4/6 1 2 3 4 3 4 0 19 18
@ San Antonio Spurs 110 - 117 05/11/2018 32 5/7 2/8 46.7 0/0 0 1 1 7 3 3 0 16 16
Vs Cleveland Cavaliers 102 - 100 06/11/2018 31 3/6 2/9 33.3 3/4 0 1 1 5 3 2 1 15 12
Vs Detroit Pistons 96 - 103 08/11/2018 31 9/13 3/6 63.2 0/0 1 4 5 3 3 4 1 27 28
Vs Washington Wizards 117 - 108 10/11/2018 36 3/7 3/10 35.3 0/0 0 4 4 6 2 3 1 15 14
@ New York Knicks 89 - 115 12/11/2018 19 3/7 2/6 38.5 0/0 0 2 2 4 1 0 0 12 11
@ Washington Wizards 117 - 109 13/11/2018 29 4/7 3/7 50.0 3/4 0 2 2 5 1 1 0 20 19
Vs Philadelphia 76ers 111 - 106 15/11/2018 27 3/7 1/5 33.3 0/0 2 2 4 0 0 4 0 9 1
Vs Los Angeles Lakers 130 - 117 18/11/2018 33 5/7 1/8 40.0 2/3 1 4 5 4 0 0 0 15 14
Vs New York Knicks 131 - 117 19/11/2018 29 5/6 2/4 70.0 3/4 0 4 4 6 1 3 1 19 24
Vs Toronto Raptors 91 - 93 21/11/2018 34 7/11 4/9 55.0 1/2 0 3 3 4 1 2 0 27 23
@ Denver Nuggets 112 - 87 24/11/2018 31 2/5 0/5 20.0 1/1 0 1 1 5 3 2 0 5 4
@ Los Angeles Lakers 104 - 108 25/11/2018 27 2/8 0/2 20.0 2/3 0 2 2 2 0 1 0 6 0
@ Golden State Warriors 116 - 110 27/11/2018 31 3/9 1/5 28.6 0/0 0 1 1 2 1 1 0 9 2
@ Portland Trail Blazers 115 - 112 29/11/2018 35 4/6 3/7 53.9 0/0 0 3 3 4 0 3 2 17 17
@ Phoenix Suns 85 - 99 01/12/2018 32 1/4 1/4 25.0 2/3 0 5 5 4 1 3 0 7 7
@ Miami Heat 90 - 105 05/12/2018 26 2/6 3/4 50.0 0/0 0 3 3 0 0 3 0 13 8
Vs Denver Nuggets 118 - 124 06/12/2018 38 2/5 6/10 53.3 4/4 2 6 8 4 0 2 1 26 30
Vs Indiana Pacers 90 - 112 08/12/2018 29 3/6 1/5 36.4 0/0 0 0 0 3 0 2 0 9 3
Vs Chicago Bulls 97 - 91 14/12/2018 30 5/8 0/5 38.5 0/0 3 0 3 4 0 4 0 10 5
Vs Utah Jazz 96 - 89 15/12/2018 32 5/8 2/7 46.7 8/10 0 7 7 0 1 1 0 24 21
Vs San Antonio Spurs 90 - 129 20/12/2018 24 3/9 2/6 33.3 0/0 1 1 2 1 1 3 0 12 3
@ Chicago Bulls 90 - 80 22/12/2018 34 3/5 5/10 53.3 3/4 0 3 3 6 0 4 0 24 21
Vs Miami Heat 91 - 115 24/12/2018 26 2/4 3/7 45.5 4/6 2 4 6 4 1 3 0 17 17
Vs Phoenix Suns 120 - 122 27/12/2018 35 2/5 4/7 50.0 0/0 1 3 4 5 0 2 0 16 17
Vs Toronto Raptors 116 - 87 29/12/2018 32 2/5 1/6 27.3 0/0 0 3 3 1 1 1 1 7 4
Vs Detroit Pistons 109 - 107 30/12/2018 29 5/8 1/2 60.0 0/0 1 4 5 3 1 3 0 13 15
@ Charlotte Hornets 125 - 100 01/01/2019 25 1/2 2/4 50.0 1/1 0 3 3 4 0 4 0 9 9
@ Chicago Bulls 84 - 112 03/01/2019 30 2/4 3/6 50.0 0/0 0 1 1 7 0 2 0 13 14
@ Minnesota Timberwolves 120 - 103 05/01/2019 29 7/10 2/6 56.3 1/1 1 1 2 4 1 4 0 21 17
@ Los Angeles Clippers 106 - 96 06/01/2019 30 4/9 1/2 45.5 1/2 2 1 3 2 0 1 0 12 9
@ Sacramento Kings 111 - 95 08/01/2019 25 0/2 4/6 50.0 3/3 0 1 1 1 0 3 0 15 10
@ Utah Jazz 106 - 93 10/01/2019 36 0/4 0/4 - 1/2 0 0 0 0 1 1 0 1 -8
Vs Boston Celtics 105 - 103 13/01/2019 38 6/8 2/7 53.3 0/0 1 2 3 5 0 0 0 18 19
Vs Houston Rockets 116 - 109 14/01/2019 36 5/7 1/4 54.6 6/6 1 4 5 2 0 2 0 19 19
@ Detroit Pistons 120 - 115 17/01/2019 39 4/6 3/9 46.7 1/2 0 2 2 5 1 2 0 18 15
Vs Brooklyn Nets 115 - 117 19/01/2019 38 5/14 1/2 37.5 3/3 2 6 8 3 4 2 0 16 19
Vs Milwaukee Bucks 108 - 118 20/01/2019 31 5/9 0/5 35.7 1/1 0 1 1 5 2 1 0 11 9
@ Atlanta Hawks 103 - 122 21/01/2019 36 6/12 3/6 50.0 8/9 0 3 3 7 0 3 0 29 26
@ Brooklyn Nets 114 - 110 24/01/2019 32 4/8 0/3 36.4 1/3 0 2 2 1 0 0 0 9 3
Vs Washington Wizards 91 - 95 26/01/2019 28 1/4 0/6 10.0 0/0 0 1 1 1 1 2 0 2 -6
@ Houston Rockets 103 - 98 28/01/2019 30 6/12 2/4 50.0 0/0 0 3 3 2 2 0 0 18 17
Vs Oklahoma City Thunder 117 - 126 30/01/2019 30 5/8 2/6 50.0 1/2 2 2 4 1 1 3 0 17 12
Vs Indiana Pacers 107 - 100 01/02/2019 36 2/8 1/3 27.3 0/0 0 1 1 6 1 3 0 7 4
Vs Brooklyn Nets 102 - 89 03/02/2019 33 3/7 3/4 54.6 1/1 0 3 3 4 1 2 0 16 17
@ Oklahoma City Thunder 132 - 122 06/02/2019 34 4/9 4/7 50.0 5/6 1 4 5 5 2 2 0 25 26
Vs Minnesota Timberwolves 122 - 112 08/02/2019 34 7/10 1/3 61.5 1/1 0 2 2 1 0 3 0 18 13
@ Milwaukee Bucks 83 - 103 10/02/2019 32 2/8 1/5 23.1 0/0 1 4 5 5 1 1 0 7 7
@ Atlanta Hawks 108 - 124 11/02/2019 33 5/9 1/3 50.0 4/4 0 3 3 7 1 1 0 17 21
@ New Orleans Pelicans 88 - 118 13/02/2019 34 4/12 3/4 43.8 5/5 2 4 6 4 0 2 0 22 21
Vs Charlotte Hornets 127 - 89 15/02/2019 27 4/6 1/6 41.7 1/2 1 2 3 6 2 0 0 12 15
Vs Chicago Bulls 109 - 110 23/02/2019 37 5/7 3/10 47.1 3/3 0 3 3 5 0 2 0 22 19
@ Toronto Raptors 98 - 113 24/02/2019 31 2/3 2/8 36.4 1/1 0 3 3 1 0 3 1 11 6
@ New York Knicks 108 - 103 27/02/2019 36 6/9 0/7 37.5 3/4 0 5 5 8 3 4 0 15 16
Vs Golden State Warriors 103 - 96 01/03/2019 28 1/8 2/4 25.0 0/0 0 2 2 2 0 0 1 8 4
@ Indiana Pacers 112 - 117 03/03/2019 35 4/8 3/4 58.3 2/2 0 5 5 8 0 3 0 19 24
@ Cleveland Cavaliers 107 - 93 04/03/2019 35 1/6 3/7 30.8 0/0 0 2 2 1 2 0 0 11 7
@ Philadelphia 76ers 114 - 106 06/03/2019 34 4/11 5/10 42.9 2/2 0 2 2 2 1 2 0 25 16
Vs Dallas Mavericks 111 - 106 09/03/2019 32 3/7 1/3 40.0 1/1 1 0 1 4 1 1 0 10 9
@ Memphis Grizzlies 105 - 97 11/03/2019 13 0/3 0/1 - 0/0 1 2 3 1 1 1 0 0 0
@ Washington Wizards 100 - 90 14/03/2019 31 1/4 2/5 33.3 0/0 0 4 4 4 0 1 0 8 9
Vs Cleveland Cavaliers 120 - 91 15/03/2019 29 2/6 2/5 36.4 0/0 3 1 4 3 2 3 0 10 9
Vs Atlanta Hawks 101 - 91 18/03/2019 29 3/6 1/6 33.3 2/2 0 4 4 4 1 2 0 11 10
Vs New Orleans Pelicans 119 - 96 21/03/2019 28 6/8 3/5 69.2 1/1 1 4 5 3 1 3 0 22 24
Vs Memphis Grizzlies 123 - 119 23/03/2019 39 6/9 3/8 52.9 6/7 0 8 8 6 0 1 1 27 32
Vs Philadelphia 76ers 119 - 98 26/03/2019 31 9/12 2/5 64.7 0/0 0 0 0 7 2 1 0 24 26
@ Miami Heat 99 - 104 27/03/2019 32 2/3 2/6 44.4 1/1 0 4 4 3 1 3 0 11 11
@ Detroit Pistons 115 - 98 29/03/2019 29 5/8 1/7 40.0 0/1 0 1 1 3 0 2 0 13 5
@ Indiana Pacers 116 - 121 31/03/2019 31 2/6 1/3 33.3 2/2 0 3 3 6 2 1 0 9 13
@ Toronto Raptors 121 - 109 02/04/2019 30 7/13 1/3 50.0 4/4 1 3 4 4 0 1 0 21 20
Vs New York Knicks 114 - 100 04/04/2019 35 7/13 1/2 53.3 2/3 0 4 4 1 1 1 1 19 17
Vs Atlanta Hawks 149 - 113 06/04/2019 26 10/12 1/2 78.6 2/4 0 4 4 1 0 1 0 25 24
@ Boston Celtics 108 - 116 08/04/2019 35 5/10 3/6 50.0 5/5 0 5 5 3 2 3 0 24 23
@ Charlotte Hornets 114 - 122 11/04/2019 31 6/10 0/5 40.0 2/3 0 2 2 3 0 0 0 14 9

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Toronto Raptors 101 - 104 13/04/2019 37 5/13 2/5 38.9 0/0 0 2 2 2 1 1 0 16 9
@ Toronto Raptors 111 - 82 17/04/2019 32 2/5 2/7 33.3 0/0 3 2 5 3 1 3 0 10 8
Vs Toronto Raptors 93 - 98 20/04/2019 37 0/4 1/8 8.3 4/4 0 2 2 1 2 2 0 7 -1
Vs Toronto Raptors 85 - 107 22/04/2019 35 6/8 2/8 50.0 1/2 0 4 4 2 1 4 0 19 13
@ Toronto Raptors 115 - 96 24/04/2019 35 3/5 1/6 36.4 1/2 0 3 3 2 2 2 0 10 7