Fiche Joueur

MohamedDIARRA

Mohamed DIARRA

Taille : 2m08

Poste : 4/5

Équipe: Cholet Basket

Né le : 01/01/2000

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

8.5
Points
7.3
Rebonds
1.3
Passes
12.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis

Biographie

Matchs clubs 2025

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Strasbourg 92 - 74 27/09/2025 21 1/2 3/5 57.1 3/4 1 2 3 1 1 2 2 14 15
Vs Boulazac 92 - 81 03/10/2025 20 3/4 0/3 42.9 6/7 1 3 4 0 1 1 2 12 13
@ Dijon 76 - 64 11/10/2025 17 0/0 0/0 - 0/0 1 5 6 1 1 3 0 0 5
Vs Chalon 98 - 79 18/10/2025 24 0/4 0/3 - 3/6 4 5 9 2 5 1 1 3 9
@ Bourg-en-Bresse 87 - 93 25/10/2025 15 1/2 0/1 33.3 1/3 0 5 5 0 0 0 1 3 5
Vs Le Mans 80 - 84 01/11/2025 18 1/1 0/2 33.3 3/4 1 7 8 0 0 1 0 5 9
@ Nancy 91 - 87 07/11/2025 23 0/3 1/1 25.0 2/2 0 7 7 1 1 3 2 5 10
Vs Nanterre 76 - 78 14/11/2025 21 3/4 1/5 44.4 1/2 1 5 6 0 1 2 2 10 11
@ Saint-Quentin 77 - 68 22/11/2025 20 3/5 0/3 37.5 0/2 3 3 6 0 0 1 3 6 7
Vs Limoges 91 - 88 06/12/2025 27 1/2 1/3 40.0 0/2 1 5 6 4 1 0 2 5 13
@ LDLC ASVEL 85 - 87 14/12/2025 24 1/3 1/1 50.0 4/7 4 5 9 0 1 1 0 9 13
@ Paris 107 - 84 21/12/2025 24 3/6 1/2 50.0 3/5 1 2 3 1 4 3 2 12 13
Vs AS Monaco 72 - 95 23/12/2025 23 4/6 0/0 66.7 4/6 2 6 8 1 0 2 1 12 16
@ Le Portel 84 - 94 26/12/2025 26 4/6 1/3 55.6 5/7 8 6 14 2 0 3 0 16 23
@ Gravelines 97 - 98 11/01/2026 24 2/6 1/2 37.5 2/4 2 5 7 3 1 1 1 9 13
Vs Saint-Quentin 93 - 80 17/01/2026 21 2/4 0/1 40.0 3/4 3 6 9 3 0 1 1 7 15
@ Chalon 87 - 77 24/01/2026 22 2/2 0/0 100.0 2/4 1 4 5 2 2 1 0 6 12
Vs Bourg-en-Bresse 102 - 96 31/01/2026 20 0/2 0/1 - 0/0 2 3 5 1 1 1 2 0 5
@ Limoges 70 - 78 08/02/2026 21 0/1 0/2 - 0/0 1 3 4 1 0 1 0 0 1
Vs Gravelines 91 - 85 13/02/2026 26 4/5 2/5 60.0 6/6 2 7 9 1 1 2 2 20 27
@ AS Monaco 89 - 79 07/03/2026 25 2/4 2/7 36.4 0/0 2 5 7 2 1 1 0 10 12
Vs Le Portel 105 - 58 14/03/2026 22 3/5 1/4 44.4 2/4 1 5 6 0 3 1 2 11 14
@ Strasbourg 94 - 89 21/03/2026 24 3/4 0/1 60.0 2/3 0 2 2 2 0 0 0 8 9
Vs LDLC ASVEL 93 - 85 28/03/2026 22 3/4 0/1 60.0 4/4 2 4 6 1 2 2 1 10 16
@ Le Mans 89 - 94 04/04/2026 24 0/0 3/4 75.0 5/8 1 8 9 1 2 4 1 14 19
Vs Dijon 111 - 74 11/04/2026 19 0/0 1/1 100.0 3/4 0 7 7 5 2 0 1 6 20
Vs Paris 93 - 99 19/04/2026 24 1/2 0/1 33.3 0/0 0 4 4 5 2 0 1 2 12
@ Boulazac 68 - 77 02/05/2026 13 0/1 0/2 - 0/0 1 5 6 0 0 2 0 0 1
Vs Nancy 94 - 91 10/05/2026 23 4/5 0/2 57.1 8/12 4 9 13 1 0 1 1 16 23
@ Nanterre 66 - 79 16/05/2026 23 2/4 2/2 66.7 2/4 0 8 8 0 2 3 0 12 15

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Joventut Badalona 91 - 73 07/10/2025 22 0/2 1/2 25.0 0/0 2 6 8 1 1 2 1 3 9
@ Bursaspor Basketbol 72 - 84 14/10/2025 19 2/2 1/2 75.0 0/0 0 7 7 1 0 0 2 7 16
Vs Hapoel Holon 92 - 103 22/10/2025 20 2/3 1/4 42.9 1/3 1 3 4 1 0 1 0 8 6
@ Hapoel Holon 92 - 94 04/11/2025 23 1/4 0/2 16.7 2/2 3 5 8 1 3 0 0 4 11
Vs Bursaspor Basketbol 109 - 77 19/11/2025 24 2/3 2/4 57.1 0/1 1 7 8 2 2 3 1 10 16
Vs Joventut Badalona 87 - 89 17/12/2025 26 5/6 1/2 75.0 1/2 1 5 6 0 2 1 2 14 20
@ Tofas Bursa 89 - 75 06/01/2026 26 1/4 0/2 16.7 4/8 3 9 12 3 0 1 0 6 11
Vs Tofas Bursa 105 - 86 09/01/2026 22 2/5 1/3 37.5 5/6 2 8 10 1 3 4 1 12 17
@ Tofas Bursa 84 - 82 14/01/2026 16 1/2 0/2 25.0 3/4 1 4 5 4 0 0 1 5 11

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Strasbourg 93 - 85 03/12/2025 23 1/1 0/2 33.3 1/2 0 5 5 1 3 2 3 3 10
@ LDLC ASVEL 82 - 93 20/02/2026 23 3/6 0/2 37.5 0/0 1 6 7 1 0 1 2 6 10
@ AS Monaco 115 - 83 21/02/2026 22 2/2 0/3 40.0 2/2 1 7 8 1 0 4 1 6 9
@ LDLC ASVEL 75 - 67 26/05/2026 21 2/2 0/0 100.0 3/4 2 6 8 1 0 1 1 7 15
Vs LDLC ASVEL 77 - 65 28/05/2026 20 3/3 0/1 75.0 4/6 1 4 5 3 0 1 0 10 14
@ LDLC ASVEL 75 - 80 30/05/2026 24 2/2 1/4 50.0 1/4 2 9 11 1 0 1 0 8 13
@ Paris 89 - 90 02/06/2026 26 1/3 2/3 50.0 1/2 2 4 6 1 0 4 0 9 8
@ Paris 100 - 77 04/06/2026 22 1/2 1/3 40.0 2/2 1 6 7 1 0 2 0 7 10
Vs Paris 86 - 95 07/06/2026 22 4/6 0/2 50.0 3/3 2 4 6 0 0 1 0 11 12
Vs Paris 91 - 94 09/06/2026 23 3/4 1/2 66.7 2/4 1 7 8 0 0 1 2 11 16