Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Dijon vs Chalon le 09/01/2016

Dijon - Chalon

le 09/01/2016
09/01/2016
Logo Dijon Dijon
82 - 98
Logo Chalon Chalon
Boxscore

Dijon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
C.J. Williams 23 3/3 2/8 45.5 1/2 0 1 1 4 2 0 0 13 13
Jacques Alingue 17 5/6 0/0 83.3 0/2 3 1 4 2 1 2 0 10 12
Marc Judith 25 0/0 2/2 100.0 1/2 0 1 1 2 2 0 0 7 11
Axel JULIEN 18 2/4 1/1 60.0 4/5 0 3 3 2 0 2 0 11 11
David Holston 28 4/4 0/4 50.0 1/1 0 0 0 4 1 0 0 9 10
Tyler Cain 23 2/2 0/0 100.0 4/9 2 4 6 1 0 2 1 8 9
Myles Hesson 27 4/6 2/4 60.0 3/6 0 1 1 0 0 2 0 17 9
Ryan Brooks 26 1/2 1/3 40.0 2/2 0 1 1 1 1 0 0 7 7
Kevin Dinal 13 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 1

Chalon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Devin Booker 34 4/7 1/1 62.5 5/5 5 7 12 3 1 3 1 16 27
Ilian Evtimov 24 4/6 2/6 50.0 1/1 3 2 5 3 0 3 0 15 14
Justin Brownlee 16 2/3 0/1 50.0 4/4 3 1 4 1 2 0 0 8 13
Tyler Kalinoski 23 1/3 3/5 50.0 0/0 2 2 4 1 1 1 0 11 12
William Gradit 15 1/2 3/5 57.1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 11 10
Jeremy Hazell 23 2/4 1/3 42.9 3/3 0 1 1 2 0 1 0 10 8
Axel BOUTEILLE 19 3/4 0/0 75.0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 8 7
Mathias LESSORT 6 1/1 0/0 100.0 2/2 2 1 3 0 0 0 0 4 7
David MICHINEAU 15 2/6 0/1 28.6 1/1 3 1 4 2 1 1 0 5 6
John Roberson 25 0/2 3/8 30.0 1/2 0 2 2 3 0 1 0 10 6

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers