Fiche Joueur

AndrewALBICY

Andrew ALBICY

Taille : 1m78

Poste : 1

Équipe: Dreamland Gran Canaria

Né le : 21/03/1990

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

6.4
Points
2.0
Rebonds
2.8
Passes
8.0
Éval

Cumuls en Équipe de France

104
Sélections
256
Pts total
124
Rebonds
214
Passes
95
Interceptions
2
Contres
37
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE

2010 : Médaille d'or Euro U20
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2023 : Vainqueur de l'EuroCup

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2010 : Meilleur Espoir de Pro A
2010 : MVP Euro U20
2010 : Sélectionné au All Star Game LNB
2011 : Sélectionné au All Star Game LNB
2012 : Meilleur défenseur de Pro A
2013 : Sélectionné au All Star Game LNB
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : MVP du All-Star Game LNB
2019 : All-Eurocup First Team
 

Matchs clubs 2022

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs FC Barcelona 88 - 85 30/09/2022 24 1/2 0/1 33.3 1/2 0 3 3 11 1 4 0 3 11
@ Unicaja Malaga 70 - 63 02/10/2022 10 0/2 0/0 - 2/2 0 0 0 4 3 3 0 2 4
Vs Casademont Zaragoza (M) 88 - 72 08/10/2022 19 0/0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 3 1 1 0 3 6
Vs Coviran Granada 94 - 76 22/10/2022 12 0/1 2/3 50.0 0/0 1 0 1 7 0 1 0 6 11
Vs La Laguna Tenerife 70 - 86 29/10/2022 24 0/2 0/3 - 2/4 0 0 0 1 0 0 0 2 -4
@ Monbus Obradoiro 58 - 82 05/11/2022 23 1/1 0/3 25.0 0/0 0 1 1 6 2 1 0 2 7
@ Basquet Girona 69 - 78 19/11/2022 27 2/4 0/4 25.0 1/3 1 3 4 6 3 2 0 5 8
Vs BAXI Manresa 99 - 88 26/11/2022 18 0/2 0/1 - 4/4 0 1 1 7 0 2 0 4 7
@ Surne Bilbao 76 - 72 03/12/2022 13 0/0 1/2 50.0 0/0 0 2 2 1 1 3 0 3 3
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 68 - 96 11/12/2022 23 0/1 0/1 - 1/2 0 1 1 2 0 3 0 1 -2
@ UCAM Murcia 99 - 85 17/12/2022 25 0/1 0/2 - 1/2 1 3 4 5 0 0 0 1 6
Vs Valencia Basket 95 - 89 27/12/2022 22 1/1 2/4 60.0 0/2 0 0 0 2 1 2 0 8 5
@ Real Betis 88 - 82 03/01/2023 28 0/2 1/2 25.0 2/2 0 1 1 6 0 1 0 5 8
@ Real Madrid 105 - 85 08/01/2023 22 1/1 1/2 66.7 0/0 0 1 1 2 0 0 0 5 7
Vs Fuenlabrada 110 - 65 14/01/2023 24 0/2 2/2 50.0 0/0 0 1 1 5 2 0 0 6 12
@ Joventut Badalona 75 - 91 22/01/2023 24 3/3 1/3 66.7 1/1 0 2 2 8 1 2 0 10 17
Vs Monbus Obradoiro 75 - 68 29/01/2023 24 2/5 2/3 50.0 2/2 0 0 0 5 1 2 0 12 12
Vs Unicaja Malaga 88 - 70 04/02/2023 27 3/4 0/2 50.0 2/2 1 2 3 8 4 2 0 8 18
@ Valencia Basket 82 - 76 12/02/2023 21 0/0 4/6 66.7 1/4 0 2 2 1 1 1 0 13 11
Vs Surne Bilbao 94 - 71 05/03/2023 21 0/1 0/0 - 3/4 0 2 2 6 0 3 0 3 6
@ Coviran Granada 80 - 66 11/03/2023 22 0/1 2/11 16.7 0/0 0 2 2 2 1 0 0 6 1
Vs UCAM Murcia 107 - 89 18/03/2023 31 0/3 2/3 33.3 2/2 0 4 4 2 0 2 0 8 8
@ La Laguna Tenerife 81 - 77 26/03/2023 27 1/1 2/3 75.0 0/0 0 2 2 2 0 1 0 8 10
Vs Real Betis 87 - 71 01/04/2023 26 1/1 0/2 33.3 4/6 2 0 2 3 5 2 0 6 10
Vs Joventut Badalona 100 - 88 04/04/2023 23 2/6 1/2 37.5 4/5 0 2 2 9 0 1 0 11 15
@ Casademont Zaragoza (M) 76 - 73 08/04/2023 25 0/1 2/5 33.3 0/0 0 4 4 4 0 1 0 6 9
Vs Rio Breogan 77 - 66 15/04/2023 16 0/0 2/4 50.0 0/0 1 1 2 1 0 3 0 6 4
@ FC Barcelona 87 - 79 22/04/2023 29 2/4 1/1 60.0 0/0 0 1 1 4 3 1 0 7 12
Vs Basquet Girona 78 - 73 30/04/2023 26 1/1 3/5 66.7 2/2 0 0 0 2 2 3 0 13 12
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz 101 - 97 07/05/2023 37 3/4 1/7 36.4 0/0 0 6 6 3 2 3 0 9 10
@ Fuenlabrada 81 - 97 11/05/2023 16 1/3 2/5 37.5 0/0 0 0 0 1 2 0 0 8 6
Vs Real Madrid 67 - 95 14/05/2023 24 0/1 2/3 50.0 2/2 0 2 2 3 2 3 0 8 10
@ BAXI Manresa 105 - 75 24/05/2023 22 1/2 0/2 25.0 0/0 0 1 1 5 5 2 0 2 8

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs London Lions (M) 87 - 69 26/10/2022 20 0/1 2/2 66.7 2/2 0 2 2 5 3 2 0 8 15
@ Paris 81 - 89 02/11/2022 20 0/1 1/3 25.0 0/0 0 2 2 3 0 1 0 3 4
Vs Hapoel Tel Aviv 85 - 83 23/11/2022 18 0/0 0/6 - 1/2 0 1 1 4 0 1 0 1 -2
@ Dolomiti Energia Trentino 75 - 72 30/11/2022 25 1/1 0/0 100.0 1/2 0 3 3 8 0 4 0 3 9
@ Turk Telekom 81 - 88 07/12/2022 18 0/1 1/6 14.3 0/0 0 0 0 5 0 2 0 3 0
Vs Buducnost VOLI 79 - 71 13/12/2022 23 3/3 2/7 50.0 0/0 1 2 3 4 0 0 0 12 14
@ Hamburg Towers 76 - 83 21/12/2022 26 1/2 0/3 20.0 0/2 0 2 2 5 5 2 0 2 6
@ WKS Slask Wroclaw 79 - 91 11/01/2023 18 0/0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 4 2 1 0 3 8
Vs Promitheas Patras 91 - 72 18/01/2023 23 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 7 0 3 0 0 5
Vs Paris 118 - 99 01/02/2023 17 0/0 4/4 100.0 0/0 0 2 2 6 0 2 0 12 18
@ Hapoel Tel Aviv 92 - 70 08/02/2023 18 1/2 1/4 33.3 0/0 0 1 1 3 0 0 0 5 5
Vs Dolomiti Energia Trentino 94 - 88 08/03/2023 18 2/2 1/1 100.0 1/1 0 1 1 6 3 3 0 8 15
Vs Turk Telekom 89 - 79 15/03/2023 23 0/0 2/3 66.7 3/4 0 4 4 4 0 6 0 9 9
@ Buducnost VOLI 69 - 94 21/03/2023 21 1/1 3/4 80.0 0/0 1 1 2 5 2 2 0 11 17
Vs Hamburg Towers 86 - 73 29/03/2023 19 1/2 0/2 25.0 4/4 0 1 1 4 4 2 0 6 10
Vs Frutti Extra Bursaspor 72 - 66 12/04/2023 25 1/1 0/3 25.0 3/4 0 2 2 5 2 3 0 5 7
Vs Paris 104 - 74 19/04/2023 20 1/1 1/2 66.7 2/2 0 4 4 4 2 2 0 7 14
Vs Joventut Badalona 89 - 86 26/04/2023 25 1/1 3/5 66.7 6/6 0 1 1 1 0 2 0 17 15
Vs Turk Telekom 71 - 67 03/05/2023 32 3/3 2/7 50.0 1/5 0 2 2 3 3 1 0 13 11

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ La Laguna Tenerife 89 - 73 17/02/2023 23 1/1 1/3 50.0 2/2 0 0 0 6 0 2 0 7 9
@ Real Madrid 95 - 68 28/05/2023 28 1/4 0/4 12.5 0/0 1 0 1 4 3 3 0 2 0
Vs Real Madrid 81 - 89 31/05/2023 24 0/0 0/1 - 0/0 0 2 2 4 0 2 0 0 3