Fiche Joueur
BilalCOULIBALY

Taille : 2m03
Poste : 3
Équipe: Washington Wizards
Né le : 26/07/2004
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
12.3
Points
5.0
Rebonds
3.4
Passes
13.7
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
23
Sélections
122
Pts total
63
Rebonds
18
Passes
10
Interceptions
9
Contres
13
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS ÉQUIPE DE FRANCE
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
CUMULS EQUIPE DE FRANCE
MJ | MIN | 2R/2T | 3R/3T | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 368 | 32/ 52 | 13 /38 | 19/ 30 | 17 | 46 | 63 | 18 | 10 | 15 | 9 | 122 | 151 |
MATCHS EQUIPE DE FRANCE
EuroBasket 2025
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Georgia | 70 - 80 | 07/09/2025 | 20 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Iceland | 114 - 74 | 04/09/2025 | 21 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
Vs Poland | 83 - 76 | 02/09/2025 | 9 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
@ Israel | 82 - 69 | 31/08/2025 | 16 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Vs Slovenia | 103 - 95 | 30/08/2025 | 25 | 3/4 | 2/4 | 62.5 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 |
@ Belgium | 64 - 92 | 28/08/2025 | 22 | 5/7 | 0/4 | 45.5 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 |
Préparation 2025
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Greece | 77 - 92 | 24/08/2025 | 22 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
Vs Spain | 78 - 73 | 16/08/2025 | 27 | 2/2 | 3/5 | 71.4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 15 |
@ Spain | 67 - 75 | 14/08/2025 | 14 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Vs Great Britain | 74 - 67 | 08/08/2025 | 14 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 4/7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Vs Montenegro | 81 - 75 | 04/08/2025 | 15 | 2/3 | 2/2 | 80.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Jeux Olympiques 2024
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs USA | 87 - 98 | 10/08/2024 | 21 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Vs Germany | 73 - 69 | 08/08/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vs Canada | 82 - 73 | 06/08/2024 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Germany | 71 - 85 | 02/08/2024 | 12 | 0/2 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
@ Japan | 90 - 94 | 30/07/2024 | 13 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Vs Brazil | 78 - 66 | 27/07/2024 | 9 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Préparation 2024
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Australia | 82 - 83 | 21/07/2024 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs Canada | 73 - 85 | 19/07/2024 | 21 | 2/3 | 0/3 | 33.3 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Vs Serbia | 67 - 79 | 12/07/2024 | 22 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Vs Germany | 65 - 70 | 08/07/2024 | 23 | 5/6 | 0/4 | 50.0 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 |
@ Germany | 66 - 90 | 06/07/2024 | 17 | 0/0 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Vs Turkey | 96 - 46 | 03/07/2024 | 15 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
MATCHS EQUIPE DE FRANCE JEUNES
Euro U18 2022
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs U18 Italy | 66 - 56 | 07/08/2022 | 16 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Vs U18 Lithuania | 80 - 60 | 06/08/2022 | 12 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Vs U18 Slovenia | 57 - 58 | 04/08/2022 | 17 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Vs U18 Germany | 74 - 51 | 03/08/2022 | 14 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Vs U18 Israel | 82 - 66 | 01/08/2022 | 27 | 5/5 | 1/2 | 85.7 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 |
@ U18 North Macedonia | 47 - 104 | 31/07/2022 | 17 | 8/9 | 1/1 | 90.0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 | 26 |
Vs U18 Great Britain | 97 - 45 | 30/07/2022 | 18 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 |