Fiche Joueur
LeoWESTERMANN
Taille : 1m97
Poste : 1
Équipe: Fuenlabrada
Né le : 24/07/1992
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2009 : Médaille d'argent Euro U18
2011 : Médaille d'argent Euro U20
2012 : Médaille de bronze Euro U20
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
PALMARÈS EN CLUB
2015 : Champion de France
2013 : Champion de Serbie, Champion Ligue Adriatique
2014 : Champion de Serbie
2015 : Champion de France
2017 : Champion de Lituanie
2018 : Champion de VTB League
2019 : Vainqueur de l'Euroleague, Champion de VTB League
2020 : Vainqueur de la Coupe de Turquie
2021 : Champion d'Espagne, Vainqueur de la Copa Del Rey
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2011 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2012 : MVP Euro U20, Sélectionné au Nike Hoop Summit
2013 : MVP des finales de la Ligue Adriatique
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
Matchs clubs 2010
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Boulogne-Levallois | 85 - 68 | 10/10/2010 | 15 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Vs Strasbourg U21 | 73 - 60 | 16/10/2010 | 27 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Vs Strasbourg | 67 - 82 | 16/10/2010 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
@ Hyères-Toulon | 74 - 66 | 23/10/2010 | 17 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vs Nancy | 80 - 73 | 29/10/2010 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vs Orléans | 70 - 65 | 12/11/2010 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ JA Vichy | 63 - 70 | 19/11/2010 | 15 | 1/2 | 2/2 | 75.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 |
@ JA Vichy U21 | 69 - 60 | 20/11/2010 | 26 | 1/4 | 2/4 | 37.5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 |
Vs Poitiers | 66 - 64 | 27/11/2010 | 22 | 0/2 | 0/3 | - | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
@ Gravelines | 73 - 67 | 04/12/2010 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
@ Le Mans | 74 - 57 | 10/12/2010 | 22 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 95 - 88 | 17/12/2010 | 7 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
@ Le Havre | 63 - 87 | 02/01/2011 | 12 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
Vs Roanne | 77 - 65 | 08/01/2011 | 21 | 0/3 | 2/4 | 28.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
@ Limoges | 87 - 69 | 15/01/2011 | 26 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 |
Vs Chalon | 77 - 86 | 22/01/2011 | 11 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
@ Strasbourg | 70 - 81 | 29/01/2011 | 16 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vs Hyères-Toulon | 77 - 92 | 05/02/2011 | 30 | 4/5 | 0/2 | 57.1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 |
@ Nancy | 77 - 91 | 19/02/2011 | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Cholet Basket | 89 - 77 | 26/02/2011 | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
@ Orléans | 76 - 59 | 05/03/2011 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs JA Vichy | 101 - 88 | 12/03/2011 | 14 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
@ Poitiers | 76 - 82 | 19/03/2011 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Gravelines | 92 - 63 | 26/03/2011 | 15 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
Vs Le Mans | 70 - 81 | 02/04/2011 | 13 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
@ Pau-Lacq-Orthez | 74 - 92 | 09/04/2011 | 10 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs Le Havre | 102 - 97 | 16/04/2011 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
@ Roanne | 92 - 101 | 23/04/2011 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Limoges | 79 - 75 | 29/04/2011 | 10 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
@ Chalon | 83 - 82 | 03/05/2011 | 18 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Vs Boulogne-Levallois | 74 - 76 | 10/05/2011 | 19 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Le Mans | 85 - 75 | 28/09/2010 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs BG Gottingen | 80 - 88 | 16/11/2010 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
@ Vršac Meridianbet | 97 - 93 | 23/11/2010 | 14 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Vs Besiktas S.J. | 88 - 85 | 30/11/2010 | 7 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
@ Besiktas S.J. | 80 - 74 | 07/12/2010 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
@ BG Gottingen | 76 - 78 | 14/12/2010 | 15 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Vs Vršac Meridianbet | 81 - 80 | 21/12/2010 | 10 | 2/2 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Chalon | 98 - 74 | 18/05/2011 | 17 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Vs Chalon | 107 - 85 | 20/05/2011 | 7 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
@ Chalon | 80 - 94 | 25/05/2011 | 16 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
@ Nancy | 109 - 93 | 28/05/2011 | 5 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Vs Nancy | 91 - 79 | 01/06/2011 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
@ Nancy | 89 - 75 | 04/06/2011 | 24 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |